2024-2025赛季 · 西班牙足球甲级联赛权威资讯平台
皇家马德里
塞维利亚
巴塞罗那
马德里竞技
皇家社会
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 48 | 38 | +10 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 40 | +2 | 40 |
皇家马德里 · 法国
巴塞罗那 · 波兰
马德里竞技 · 法国
巴塞罗那 · 西班牙
皇家马德里 · 巴西
马德里竞技 · 西班牙
伯纳乌球场
诺坎普球场
大都会球场
圣马梅斯球场
阿诺埃塔球场
陶瓷球场